Arbeitsgemeinschaft Regionalklima Rhön-Saale  
       Wetterstation Oberelsbach „Haus der Langen Rhön“  
Datum Höchste Temperatur Tiefste Temperatur Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.01.02 0,7°C -8,8°C
02.01.02 1,1°C -5,4°C
03.01.02 -3,7°C -12,1°C
04.01.02 -5,1°C -13,6°C
05.01.02 -5,9°C -14,3°C
06.01.02 -7,7°C -15,0°C
07.01.02 0,9°C -8,1°C
08.01.02 0,0°C -3,3°C
09.01.02 -3,3°C -5,8°C
10.01.02 -5,7°C -7,8°C
11.01.02 -4,8°C -7,9°C
12.01.02 -1,9°C -5,1°C
13.01.02 0,4°C -2,7°C
14.01.02 -1,2°C -4,4°C
15.01.02 -4,4°C -6,3°C
16.01.02 -4,6°C -6,6°C
17.01.02 -1,6°C -4,8°C
18.01.02 0,7°C -1,8°C
19.01.02 3,5°C -0,6°C
20.01.02 5,1°C 2,2°C
21.01.02 7,6°C 3,2°C
22.01.02 5,9°C 1,3°C
23.01.02 7,3°C 2,7°C
24.01.02 8,4°C 3,9°C
25.01.02 6,1°C 1,7°C
26.01.02 9,8°C 2,8°C
27.01.02 11,9°C 7,9°C
28.01.02 12,2°C 8,1°C
29.01.02 12,1°C 6,1°C
30.01.02 11,6°C 4,4°C
31.01.02 11,2°C 3,2°C
01.02.02 9,6°C 3,3°C
02.02.02 12,2°C 2,8°C
03.02.02 11,8°C 1,1°C
04.02.02 10,1°C 2,3°C
05.02.02 11,1°C 3,9°C
06.02.02 8,4°C 2,3°C
07.02.02 6,8°C 0,8°C
08.02.02 6,2°C 2,4°C
09.02.02 10,1°C 5,2°C
10.02.02 6,9°C 3,4°C
11.02.02 9,6°C 5,3°C
12.02.02 11,5°C 7,8°C
13.02.02 7,8°C 3,9°C
14.02.02 3,9°C -1,3°C
15.02.02 6,6°C -1,8°C
16.02.02 10,2°C 0,1°C
17.02.02 7,8°C -1,9°C
18.02.02 3,7°C -2,3°C
19.02.02 3,2°C 0,9°C
20.02.02 5,4°C 1,6°C
21.02.02 2,7°C -5,4°C
22.02.02 4,7°C -5,7°C
23.02.02 4,1°C -0,3°C
24.02.02 3,2°C -1,2°C
25.02.02 7,3°C -0,8°C
26.02.02 9,5°C 7,0°C
27.02.02 9,2°C 3,4°C
28.02.02 6,1°C 1,3°C
01.03.02 8,4°C 1,0°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.03.02 4,1°C -2,5°C
03.03.02 4,8°C -2,3°C
04.03.02 5,8°C 0,7°C
05.03.02 11,6°C -1,2°C
06.03.02 8,4°C -0,9°C
07.03.02 9,8°C 3,1°C
08.03.02 11,1°C 0,6°C
09.03.02 8,8°C -0,6°C
10.03.02 10,4°C 1,1°C
11.03.02 14,1°C -2,1°C
12.03.02 15,8°C 5,4°C
13.03.02 17,1°C 5,1°C
14.03.02 6,1°C 1,0°C
15.03.02 6,3°C 0,7°C
16.03.02 11,3°C 0,3°C
17.03.02 14,5°C 2,0°C
18.03.02 16,6°C 4,3°C
19.03.02 9,3°C 6,7°C
20.03.02 11,6°C 5,3°C
21.03.02 14,4°C 5,9°C
22.03.02 8,8°C 2,5°C
23.03.02 5,8°C 0,7°C
24.03.02 3,9°C 0,3°C
25.03.02 2,8°C -0,6°C
26.03.02 4,1°C -1,4°C
27.03.02 8,2°C -2,9°C
28.03.02 13,1°C -2,9°C
29.03.02 15,4°C -0,6°C
30.03.02 14,7°C 1,9°C
31.03.02 16,7°C 4,8°C
01.04.02 0,0°C 0,0°C no data Vom 01.04.bis 10.07.2002 keine Daten wegen technischen Problemen an der Wetterstation.
02.04.02 0,0°C 0,0°C no data
03.04.02 0,0°C 0,0°C no data
04.04.02 0,0°C 0,0°C no data
05.04.02 0,0°C 0,0°C no data
06.04.02 0,0°C 0,0°C no data
07.04.02 0,0°C 0,0°C no data
08.04.02 0,0°C 0,0°C no data
09.04.02 0,0°C 0,0°C no data
10.04.02 0,0°C 0,0°C no data
11.04.02 0,0°C 0,0°C no data
12.04.02 0,0°C 0,0°C no data
13.04.02 0,0°C 0,0°C no data
14.04.02 0,0°C 0,0°C no data Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
15.04.02 0,0°C 0,0°C no data
16.04.02 0,0°C 0,0°C no data
17.04.02 0,0°C 0,0°C no data
18.04.02 0,0°C 0,0°C no data
19.04.02 0,0°C 0,0°C no data
20.04.02 0,0°C 0,0°C no data
21.04.02 0,0°C 0,0°C no data
22.04.02 0,0°C 0,0°C no data
23.04.02 0,0°C 0,0°C no data
24.04.02 0,0°C 0,0°C no data
25.04.02 0,0°C 0,0°C no data
26.04.02 0,0°C 0,0°C no data
27.04.02 0,0°C 0,0°C no data
28.04.02 0,0°C 0,0°C no data
29.04.02 0,0°C 0,0°C no data
30.04.02 0,0°C 0,0°C no data
01.05.02 0,0°C 0,0°C no data
02.05.02 0,0°C 0,0°C no data
03.05.02 0,0°C 0,0°C no data
04.05.02 0,0°C 0,0°C no data
05.05.02 0,0°C 0,0°C no data
06.05.02 0,0°C 0,0°C no data
07.05.02 0,0°C 0,0°C no data
08.05.02 0,0°C 0,0°C no data
09.05.02 0,0°C 0,0°C no data
10.05.02 0,0°C 0,0°C no data
11.05.02 0,0°C 0,0°C no data
12.05.02 0,0°C 0,0°C no data
13.05.02 0,0°C 0,0°C no data
14.05.02 0,0°C 0,0°C no data
15.05.02 0,0°C 0,0°C no data
16.05.02 0,0°C 0,0°C no data
17.05.02 0,0°C 0,0°C no data
18.05.02 0,0°C 0,0°C no data
19.05.02 0,0°C 0,0°C no data
20.05.02 0,0°C 0,0°C no data
21.05.02 0,0°C 0,0°C no data
22.05.02 0,0°C 0,0°C no data
23.05.02 0,0°C 0,0°C no data
24.05.02 0,0°C 0,0°C no data
25.05.02 0,0°C 0,0°C no data
26.05.02 0,0°C 0,0°C no data
27.05.02 0,0°C 0,0°C no data
28.05.02 0,0°C 0,0°C no data
29.05.02 0,0°C 0,0°C no data
30.05.02 0,0°C 0,0°C no data
31.05.02 0,0°C 0,0°C no data
01.06.02 0,0°C 0,0°C no data
02.06.02 0,0°C 0,0°C no data
03.06.02 0,0°C 0,0°C no data
04.06.02 0,0°C 0,0°C no data
05.06.02 0,0°C 0,0°C no data
06.06.02 0,0°C 0,0°C no data
07.06.02 0,0°C 0,0°C no data
08.06.02 0,0°C 0,0°C no data
09.06.02 0,0°C 0,0°C no data
10.06.02 0,0°C 0,0°C no data
11.06.02 0,0°C 0,0°C no data
12.06.02 0,0°C 0,0°C no data
13.06.02 0,0°C 0,0°C no data
14.06.02 0,0°C 0,0°C no data
15.06.02 0,0°C 0,0°C no data
16.06.02 0,0°C 0,0°C no data
17.06.02 0,0°C 0,0°C no data
18.06.02 0,0°C 0,0°C no data
19.06.02 0,0°C 0,0°C no data
20.06.02 0,0°C 0,0°C no data
21.06.02 0,0°C 0,0°C no data
22.06.02 0,0°C 0,0°C no data
23.06.02 0,0°C 0,0°C no data
24.06.02 0,0°C 0,0°C no data
25.06.02 0,0°C 0,0°C no data
26.06.02 0,0°C 0,0°C no data
27.06.02 0,0°C 0,0°C no data
28.06.02 0,0°C 0,0°C no data
29.06.02 0,0°C 0,0°C no data
30.06.02 0,0°C 0,0°C no data
01.07.02 0,0°C 0,0°C no data Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.07.02 0,0°C 0,0°C no data
03.07.02 0,0°C 0,0°C no data
04.07.02 0,0°C 0,0°C no data
05.07.02 0,0°C 0,0°C no data
06.07.02 0,0°C 0,0°C no data
07.07.02 0,0°C 0,0°C no data
08.07.02 0,0°C 0,0°C no data
09.07.02 0,0°C 0,0°C no data
10.07.02 0,0°C 0,0°C no data Vom 01.04.bis 10.07.2002 keine Daten wegen technischen Problemen an der Wetterstation.
11.07.02 23,6°C 10,3°C
12.07.02 26,6°C 12,1°C
13.07.02 22,7°C 14,6°C
14.07.02 21,2°C 15,3°C
15.07.02 22,2°C 16,0°C
16.07.02 22,7°C 15,9°C
17.07.02 18,1°C 13,7°C
18.07.02 15,1°C 12,7°C
19.07.02 24,6°C 11,6°C
20.07.02 27,3°C 9,3°C
21.07.02 24,1°C 11,6°C
22.07.02 21,4°C 9,9°C
23.07.02 19,7°C 9,1°C
24.07.02 21,7°C 12,8°C
25.07.02 20,1°C 12,2°C
26.07.02 16,2°C 12,2°C
27.07.02 27,9°C 11,2°C
28.07.02 30,3°C 14,4°C
29.07.02 33,5°C 16,7°C
30.07.02 30,4°C 19,2°C
31.07.02 31,4°C 17,6°C
01.08.02 23,6°C 17,2°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.08.02 26,4°C 14,0°C
03.08.02 25,6°C 13,3°C
04.08.02 24,3°C 15,5°C
05.08.02 23,2°C 12,3°C
06.08.02 22,8°C 10,9°C
07.08.02 22,1°C 13,9°C
08.08.02 18,2°C 13,4°C
09.08.02 24,8°C 11,4°C
10.08.02 22,2°C 14,1°C
11.08.02 21,1°C 13,2°C
12.08.02 23,3°C 13,7°C
13.08.02 22,6°C 13,7°C
14.08.02 23,4°C 13,4°C
15.08.02 26,9°C 13,6°C
16.08.02 28,7°C 14,0°C
17.08.02 27,2°C 15,3°C
18.08.02 28,4°C 15,2°C
19.08.02 29,7°C 16,3°C
20.08.02 29,9°C 17,5°C
21.08.02 23,6°C 16,2°C
22.08.02 24,3°C 12,4°C
23.08.02 25,7°C 13,6°C
24.08.02 26,8°C 14,7°C
25.08.02 24,1°C 13,9°C
26.08.02 28,6°C 17,3°C
27.08.02 27,8°C 16,8°C
28.08.02 25,3°C 16,4°C
29.08.02 25,2°C 15,6°C
30.08.02 26,2°C 16,2°C
31.08.02 25,1°C 15,6°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.09.02 17,6°C 11,8°C
02.09.02 22,2°C 11,2°C
03.09.02 20,9°C 9,7°C
04.09.02 22,4°C 10,8°C
05.09.02 24,6°C 11,9°C
06.09.02 23,9 10,4°C
07.09.02 23,5°C 9,6°C
08.09.02 26,0°C 12,2°C
09.09.02 28,1°C 14,0°C
10.09.02 19,2°C 11,8°C
11.09.02 16,6°C 11,8°C
12.09.02 20,8°C 10,6°C
13.09.02 20,7°C 7,4°C
14.09.02 20,6°C 9,9°C
15.09.02 18,1°C 9,8°C
16.09.02 16,4°C 6,3°C
17.09.02 18,2°C 8,7°C
18.09.02 17,3°C 8,1°C
19.09.02 20,5°C 8,1°C
20.09.02 18,9°C 9,1°C
21.09.02 15,2°C 8,2°C
22.09.02 13,2°C 7,1°C
23.09.02 10,7°C 5,5°C
24.09.02 10,9°C 4,4°C
25.09.02 11,1°C 6,9°C
26.09.02 11,8°C 7,3°C
27.09.02 12,9°C 4,3°C
28.09.02 14,3°C 0,9°C
29.09.02 16,2°C 6,9°C
30.09.02 16,2°C 4,8°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.10.02 17,1°C 3,7°C
02.10.02 15,9°C 5,3°C
03.10.02 14,6°C 7,4°C
04.10.02 16,3°C 8,0°C
05.10.02 12,6°C 7,2°C
06.10.02 12,3°C 6,3°C
07.10.02 9,7°C 2,6°C
08.10.02 9,9°C 2,8°C
09.10.02 12,7°C 2,4°C
10.10.02 11,9°C 3,6°C
11.10.02 7,3°C 5,2°C
12.10.02 6,3°C 2,5°C
13.10.02 4,8°C 2,4°C
14.10.02 14,2°C 4,7°C
15.10.02 12,3°C 7,4°C
16.10.02 12,9°C 10,6°C
17.10.02 12,6°C 4,8°C
18.10.02 8,1°C 3,9°C
19.10.02 8,0°C 2,3°C
20.10.02 7,0°C -0,5°C
21.10.02 8,3°C 2,9°C
22.10.02 14,9°C 8,2°C
23.10.02 12,2°C 5,9°C
24.10.02 9,9°C 2,4°C
25.10.02 13,3°C 1,8°C
26.10.02 11,9°C 7,4°C
27.10.02 14,5°C 6,7°C
28.10.02 9,6°C 4,9°C
29.10.02 7,9°C 1,6°C
30.10.02 8,6°C 5,6°C
31.10.02 7,2°C 2,6°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.11.02 9,9°C 0,3°C
02.11.02 13,4°C 7,3°C
03.11.02 9,7°C 6,4°C
04.11.02 8,9°C 3,7°C
05.11.02 3,7°C -0,3°C
06.11.02 0,6°C -1,1°C
07.11.02 2,1°C -1,2°C
08.11.02 5,0°C 1,7°C
09.11.02 8,1°C 0,5°C
10.11.02 5,5°C 1,6°C
11.11.02 9,8°C 2,9°C
12.11.02 10,3°C 4,7°C
13.11.02 7,7°C 3,4°C
14.11.02 6,9°C 1,9°C
15.11.02 8,2°C 5,6°C
16.11.02 11,9°C 6,2°C
17.11.02 9,7°C 2,7°C
18.11.02 8,2°C 2,1°C
19.11.02 7,9°C 4,8°C
20.11.02 5,4°C 1,4°C
21.11.02 9,2°C 3,9°C
22.11.02 7,7°C 2,7°C
23.11.02 8,2°C 3,4°C
24.11.02 7,6°C 3,4°C
25.11.02 11,2°C 4,1°C
26.11.02 8,9°C 5,3°C
27.11.02 8,3°C 5,1°C
28.11.02 7,1°C 6,3°C
29.11.02 6,6°C 5,8°C
30.11.02 6,9°C 4,9°C
01.12.02 5,9°C 3,1°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.12.02 5,8°C 2,7°C
03.12.02 6,0°C 2,2°C
04.12.02 6,2°C 3,8°C
05.12.02 7,4°C 1,6°C
06.12.02 1,6°C -1,2°C
07.12.02 -0,7°C -5,1°C
08.12.02 1,4°C -5,2°C
09.12.02 -3,4°C -8,7°C
10.12.02 -3,7°C -10,0°C
11.12.02 -3,8°C -11,3°C
12.12.02 -4,9°C -10,4°C
13.12.02 -2,8°C -8,1°C
14.12.02 0,3°C -2,9°C
15.12.02 -0,8°C -3,3°C
16.12.02 2,9°C -2,2°C
17.12.02 3,0°C -0,2°C
18.12.02 -0,1°C -3,8°C
19.12.02 1,1°C -4,8°C
20.12.02 -1,1°C -5,2°C
21.12.02 1,7°C -1,2°C
22.12.02 8,6°C -0,3°C
23.12.02 8,2°C 1,8°C
24.12.02 2,3°C 1,1°C
25.12.02 1,5°C 0,5°C
26.12.02 1,4°C -0,4°C
27.12.02 3,4°C 1,2°C
28.12.02 2,2°C 0,9°C
29.12.02 5,4°C 1,8°C
30.12.02 11,4°C 4,3°C
31.12.02 9,7°C -4,5°C
© by Peter Krammer Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de