Arbeitsgemeinschaft Regionalklima Rhön-Saale  
       Wetterstation Oberelsbach „Haus der Langen Rhön“  
Datum Höchste Temperatur Tiefste Temperatur Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.01.03 3,4°C -4,3°C
02.01.03 10,3°C 3,1°C
03.01.03 8,2°C 5,2°C
04.01.03 5,3°C -2,8°C
05.01.03 -2,8°C -6,2°C
06.01.03 -2,4°C -6,6°C
07.01.03 -5,2°C -13,2°C
08.01.03 -5,1°C -14,1°C
09.01.03 -4,9°C -10,7°C
10.01.03 -3,8°C -9,4°C
11.01.03 -2,7°C -10,7°C
12.01.03 -5,4°C -11,4°C
13.01.03 1,2°C -8,9°C
14.01.03 3,5°C 0,7°C
15.01.03 3,7°C 1,5°C
16.01.03 4,3°C 1,2°C
17.01.03 1,7°C -1,7°C
18.01.03 1,7°C -2,0°C
19.01.03 3,6°C -0,3°C
20.01.03 5,1°C 0,8°C
21.01.03 3,1°C -0,1°C
22.01.03 2,3°C -1,3°C
23.01.03 4,5°C 2,1°C
24.01.03 4,1°C -1,2°C
25.01.03 2,7°C -3,6°C
26.01.03 2,1°C -1,2°C
27.01.03 8,0°C 0,7°C
28.01.03 8,6°C 1,4°C
29.01.03 2,1°C 0,1°C
30.01.03 0,8°C -6,5°C
31.01.03 -3,2°C -6,9°C
01.02.03 -3,1°C -8,6°C
02.02.03 0,3°C -6,6°C
03.02.03 2,5°C -0,6°C
04.02.03 0,9°C -3,4°C
05.02.03 1,4°C -3,2°C
06.02.03 -0,1°C -6,9°C
07.02.03 0,2°C -8,7°C
08.02.03 2,7°C -0,8°C
09.02.03 1,1°C -6,0°C
10.02.03 0,1°C -8,4°C
11.02.03 -4,2°C -8,9°C
12.02.03 -0,8°C -7,1°C
13.02.03 0,9°C -9,2°C
14.02.03 1,2°C -8,2°C
15.02.03 -2,1°C -7,9°C
16.02.03 -1,6°C -6,6°C
17.02.03 -0,6°C -8,7°C
18.02.03 1,1°C -9,2°C
19.02.03 3,1°C -8,7°C
20.02.03 3,9°C -8,1°C
21.02.03 4,5°C -6,2°C
22.02.03 4,2°C -5,4°C
23.02.03 3,6°C -6,8°C
24.02.03 4,5°C -6,9°C
25.02.03 8,1°C -5,3°C
26.02.03 5,9°C -4,9°C
27.02.03 8,9°C -2,4°C
28.02.03 8,8°C -1,0°C
01.03.03 4,0°C 2,0°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.03.03 5,8°C 2,2°C
03.03.03 6,4°C 1,6°C
04.03.03 6,3°C 1,2°C
05.03.03 8,9°C 1,0°C
06.03.03 5,9°C 1,6°C
07.03.03 9,4°C 1,7°C
08.03.03 8,4°C -0,6°C
09.03.03 9,9°C 4,7°C
10.03.03 16,5°C 3,8°C
11.03.03 14,5°C 6,9°C
12.03.03 13,1°C 5,1°C
13.03.03 7,3°C 0,1°C
14.03.03 3,3°C -1,1°C
15.03.03 5,5°C -0,1°C
16.03.03 11,3°C -2,3°C
17.03.03 10,9°C -1,6°C
18.03.03 11,9°C -1,3°C
19.03.03 14,2°C -0,8°C
20.03.03 10,8°C -3,2°C
21.03.03 8,6°C -0,4°C
22.03.03 10,5°C -3,6°C
23.03.03 13,7°C -3,7°C
24.03.03 18,6°C -1,2°C
25.03.03 16,5°C 3,3°C
26.03.03 15,9°C 5,1°C
27.03.03 17,1°C 5,4°C
28.03.03 18,3°C 3,1°C
29.03.03 17,2°C 7,9°C
30.03.03 18,5°C 8,3°C
31.03.03 12,6°C 3,4°C
01.04.03 15,6°C -0,4°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.04.03 8,8°C 2,8°C
03.04.03 7,4°C 1,5°C
04.04.03 11,6°C 1,7°C
05.04.03 9,9°C 2,1°C
06.04.03 5,7°C -2,1°C
07.04.03 2,8°C -4,2°C
08.04.03 5,5°C -5,9°C
09.04.03 7,9°C -6,2°C
10.04.03 8,8°C -4,1°C
11.04.03 6,2°C -1,1°C
12.04.03 13,3°C -2,8°C
13.04.03 17,8°C 2,2°C
14.04.03 19,3°C 3,1°C
15.04.03 22,7°C 5,8°C
16.04.03 21,7°C 7,6°C
17.04.03 19,8°C 6,6°C
18.04.03 14,0°C 3,5°C
19.04.03 9,8°C 2,1°C
20.04.03 20,3°C 0,3°C
21.04.03 23,0°C 7,1°C
22.04.03 19,2°C 9,8°C
23.04.03 19,9°C 6,7°C
24.04.03 21,0°C 6,4°C
25.04.03 22,1°C 6,0°C
26.04.03 21,9°C 10,2°C
27.04.03 16,0°C 9,4°C
28.04.03 19,4°C 7,9°C
29.04.03 18,1°C 9,4°C
30.04.03 15,8°C 8,8°C
01.05.03 17,6°C 7,6°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.05.03 19,4°C 4,7°C
03.05.03 17,7°C 6,5°C
04.05.03 24,1°C 4,1°C
05.05.03 30,6°C 9,1°C
06.05.03 26,9°C 12,4°C
07.05.03 21,4°C 10,7°C
08.05.03 26,3°C 10,7°C
09.05.03 21,7°C 11,7°C
10.05.03 14,3°C 8,8°C
11.05.03 21,6°C 6,8°C
12.05.03 21,0°C 11,6°C
13.05.03 15,3°C 6,2°C
14.05.03 13,4°C 3,6°C
15.05.03 17,1°C 4,9°C
16.05.03 17,7°C 2,9°C
17.05.03 15,6°C 5,6°C
18.05.03 18,8°C 7,0°C
19.05.03 14,8°C 11,2°C
20.05.03 17,4°C 7,6°C
21.05.03 15,5°C 5,3°C
22.05.03 13,3°C 7,6°C
23.05.03 22,4°C 11,3°C
24.05.03 31,3°C 10,4°C
25.05.03 20,3°C 12,2°C
26.05.03 17,2°C 11,4°C
27.05.03 21,1°C 13,1°C
28.05.03 22,7°C 14,1°C
29.05.03 26,9°C 15,0°C
30.05.03 29,7°C 13,6°C
31.05.03 21,1°C 13,8°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.06.03 29,1°C 11,6°C
02.06.03 29,2°C 13,6°C
03.06.03 29,9°C 14,9°C
04.06.03 31,7°C 16,2°C
05.06.03 30,7°C 16,8°C
06.06.03 27,9°C 15,7°C
07.06.03 31,0°C 14,0°C
08.06.03 30,4°C 16,3°C
09.06.03 26,1°C 13,0°C
10.06.03 31,3°C 11,5°C
11.06.03 28,4°C 16,5°C
12.06.03 32,9°C 15,2°C
13.06.03 27,6°C 16,5°C
14.06.03 26,4°C 13,5°C
15.06.03 25,7°C 14,7°C
16.06.03 27,2°C 12,7°C
17.06.03 30,5°C 12,1°C
18.06.03 22,2°C 14,6°C
19.06.03 22,0°C 15,9°C
20.06.03 22,7°C 9,8°C
21.06.03 21,1°C 7,2°C
22.06.03 27,6°C 8,3°C
23.06.03 31,8°C 14,2°C
24.06.03 28,4°C 12,7°C
25.06.03 26,4°C 10,7°C
26.06.03 26,6°C 10,6°C
27.06.03 28,2°C 11,6°C
28.06.03 28,0°C 14,2°C
29.06.03 29,9°C 13,9°C
30.06.03 31,0°C 15,1°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.07.03 19,7°C 13,3°C
02.07.03 21,1°C 11,0°C
03.07.03 20,4°C 11,0°C
04.07.03 21,2°C 12,9°C
05.07.03 21,0°C 12,8°C
06.07.03 23,1°C 12,2°C
07.07.03 23,3°C 9,3°C
08.07.03 25,8°C 9,9°C
09.07.03 25,4°C 14,2°C
10.07.03 26,3°C 11,6°C
11.07.03 30,0°C 11,4°C
12.07.03 25,3°C 14,0°C
13.07.03 26,3°C 12,3°C
14.07.03 28,2°C 10,8°C
15.07.03 32,1°C 13,7°C
16.07.03 34,2°C 16,1°C
17.07.03 26,0°C 16,0°C
18.07.03 28,6°C 15,4°C
19.07.03 32,7°C 14,1°C
20.07.03 34,3°C 16,2°C
21.07.03 27,7°C 17,2°C
22.07.03 30,2°C 16,9°C
23.07.03 30,3°C 16,8°C
24.07.03 26,9°C 14,2°C
25.07.03 26,6°C 12,4°C
26.07.03 25,0°C 16,1°C
27.07.03 29,6°C 16,1°C
28.07.03 24,6°C 14,6°C
29.07.03 24,3°C 13,5°C
30.07.03 27,4°C 11,4°C
31.07.03 29,7°C 15,7°C
01.08.03 32,4°C 14,2°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.08.03 33,0°C 18,3°C
03.08.03 36,3°C 19,1°C
04.08.03 35,6°C 20,8°C
05.08.03 34,3°C 20,8°C
06.08.03 34,1°C 19,2°C
07.08.03 37,0°C 17,9°C
08.08.03 36,7°C 19,4°C
09.08.03 36,8°C 20,3°C
10.08.03 37,8°C 20,5°C
11.08.03 34,7°C 17,8°C
12.08.03 38,2°C 18,3°C
13.08.03 35,9°C 20,8°C
14.08.03 28,7°C 17,5°C
15.08.03 25,9°C 11,7°C
16.08.03 28,7°C 11,5°C
17.08.03 30,7°C 14,2°C
18.08.03 27,5°C 16,3°C
19.08.03 24,2°C 15,6°C
20.08.03 27,4°C 13,5°C
21.08.03 28,2°C 12,4°C
22.08.03 27,8°C 14,4°C
23.08.03 25,9°C 13,3°C
24.08.03 25,6°C 12,5°C
25.08.03 26,2°C 12,4°C
26.08.03 28,4°C 12,5°C
27.08.03 20,9°C 11,1°C
28.08.03 27,0°C 9,4°C
29.08.03 23,2°C 12,9°C
30.08.03 16,2°C 11,7°C
31.08.03 19,8°C 10,2°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.09.03 17,7°C 8,3°C
02.09.03 16,5°C 7,1°C
03.09.03 20,3°C 4,8°C
04.09.03 21,4°C 7,7°C
05.09.03 24,0°C 7,6°C
06.09.03 21,7 10,3°C
07.09.03 19,3°C 11,9°C
08.09.03 16,5°C 8,6°C
09.09.03 20,5°C 7,7°C
10.09.03 17,4°C 11,6°C
11.09.03 13,9°C 9,5°C
12.09.03 18,4°C 9,8°C
13.09.03 18,6°C 10,0°C
14.09.03 19,8°C 8,4°C
15.09.03 22,6°C 9,5°C
16.09.03 24,5°C 9,1°C
17.09.03 24,5°C 9,6°C
18.09.03 26,4°C 9,9°C
19.09.03 28,2°C 9,4°C
20.09.03 28,8°C 11,7°C
21.09.03 28,1°C 12,1°C
22.09.03 27,6°C 11,7°C
23.09.03 19,4°C 7,2°C
24.09.03 15,8°C 5,2°C
25.09.03 17,3°C 4,6°C
26.09.03 19,8°C 3,4°C
27.09.03 17,8°C 7,3°C
28.09.03 13,4°C 8,3°C
29.09.03 11,7°C 5,2°C
30.09.03 14,6°C 3,1°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.10.03 14,6°C 4,7°C
02.10.03 18,3°C 9,9°C
03.10.03 18,5°C 9,5°C
04.10.03 15,6°C 8,9°C
05.10.03 10,4°C 5,9°C
06.10.03 8,6°C 5,0°C
07.10.03 7,9°C 4,7°C
08.10.03 10,0°C 4,5°C
09.10.03 12,2°C 7,6°C
10.10.03 14,5°C 10,9°C
11.10.03 14,2°C 7,9°C
12.10.03 12,9°C 3,5°C
13.10.03 12,1°C 2,4°C
14.10.03 10,1°C 1,1°C
15.10.03 10,4°C 0,8°C
16.10.03 10,3°C 1,4°C
17.10.03 10,6°C 1,1°C
18.10.03 12,1°C -0,4°C
19.10.03 9,6°C -0,2°C
20.10.03 5,3°C 2,1°C
21.10.03 5,3°C 1,3°C
22.10.03 5,3°C 1,7°C
23.10.03 4,4°C -1,5°C
24.10.03 3,4°C -5,3°C
25.10.03 4,1°C -1,1°C
26.10.03 5,6°C 1,3°C
27.10.03 6,0°C -0,2°C
28.10.03 6,8°C -1,9°C
29.10.03 4,9°C -1,7°C
30.10.03 5,4°C 3,1°C
31.10.03 6,7°C 1,7°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
01.11.03 8,4°C 4,7°C
02.11.03 9,1°C 5,7°C
03.11.03 11,1°C 6,7°C
04.11.03 12,3°C 3,7°C
05.11.03 11,0°C 1,4°C
06.11.03 11,4°C 1,7°C
07.11.03 7,4°C 1,4°C
08.11.03 9,4°C 2,8°C
09.11.03 10,7°C 0,9°C
10.11.03 12,6°C 1,7°C
11.11.03 6,1°C -1,1°C
12.11.03 4,6°C -3,7°C
13.11.03 0,8°C -4,5°C
14.11.03 3,9°C -1,3°C
15.11.03 7,0°C 1,5°C
16.11.03 5,3°C 2,0°C
17.11.03 5,9°C 3,3°C
18.11.03 9,0°C 4,2°C
19.11.03 10,7°C 8,7°C
20.11.03 10,1°C 5,9°C
21.11.03 5,9°C 1,5°C
22.11.03 6,3°C 1,7°C
23.11.03 7,5°C 2,6°C
24.11.03 8,3°C 3,8°C
25.11.03 7,7°C 4,6°C
26.11.03 6,1°C 4,4°C
27.11.03 6,9°C 4,6°C
28.11.03 6,4°C 4,3°C
29.11.03 6,3°C 4,7°C
30.11.03 4,9°C 2,4°C
01.12.03 5,9°C 1,4°C Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de
02.12.03 8,1°C 1,5°C
03.12.03 4,8°C 0,8°C
04.12.03 4,6°C 0,3°C
05.12.03 3,6°C 1,5°C
06.12.03 4,8°C -0,1°C
07.12.03 0,5°C -5,1°C
08.12.03 0,6°C -7,2°C
09.12.03 6,6°C -5,4°C
10.12.03 5,1°C -2,1°C
11.12.03 2,2°C -2,4°C
12.12.03 5,7°C -1,6°C
13.12.03 10,4°C 0,2°C
14.12.03 9,7°C 2,7°C
15.12.03 3,2°C -0,6°C
16.12.03 2,7°C -0,2°C
17.12.03 4,4°C -1,8°C
18.12.03 -1,3°C -2,8°C
19.12.03 -0,3°C -2,4°C
20.12.03 5,7°C -0,4°C
21.12.03 7,9°C 1,1°C
22.12.03 2,6°C -4,6°C
23.12.03 -3,3°C -10,6°C
24.12.03 -3,0°C -7,1°C
25.12.03 -1,1°C -5,4°C
26.12.03 1,4°C -1,8°C
27.12.03 3,5°C -0,8°C
28.12.03 5,3°C 1,1°C
29.12.03 3,1°C -3,1°C
30.12.03 2,9°C -3,7°C
31.12.03 1,6°C -1,8°C
© by Peter Krammer Zurück zur Startseite von www.rhoenwetter.de